
EU brandklasser | Tidligere danske brandklasser |
---|---|
A2-s1,d0 | Ubrændbart |
B-s1,d0 | Klasse A |
D-s2,d2 | Klasse B |
EU Brandklasser | Tidligere danske brandklasser |
---|---|
k1 10/ B-s1,d0 | Klasse 1 |
k1 10 / D-s2,d2 | Klasse 2 |
EU Brandklasser | Tidligere danske brandklasser |
---|---|
K2 30 / A2-s1,d0 | 30 minutter |
K2 60 / A2-s1,d0 | 60 minutter |
EU Brandklasser | Tidligere danske brandklasser |
---|---|
R 30 / A2-s1,d0 | BS-30 |
R 60 / A2-s1,d0 | BS-60 |
R 120 / A2-s1,d0 | BS-120 |
R 30 | BD-30 |
R 60 | BD-60 |
EU Brandklasser | Tidligere danske brandklasser |
---|---|
REI 30 / A2-s1,d0 | BS-30 |
REI 60 / A2-s2,d0 | BS-60 |
REI 60-M / A2-s1,d0 | Tung BS-60 |
REI 120 / A2-s1,d0 | BS-120 |
REI 120-M / A2-s1,d0 | Tung BS-120 |
REI 30 | BD-30 |
REI 60 | BD-60 |
EU Brandklasser | Tidligere danske brandklasser |
---|---|
EI 30 / A2-s1,d0 | BS-30 |
EI 60 / A2-s1,d0 | BS-60 |
EI 60-M / A2-s1,d0 | Tung BS-60 |
EI 120 / A2-s1,d0 | BS-120 |
EI 120-M / A2-s1,d0 | Tung BS-120 |
EI 30 | BD-30 |
EI 60 | BD-60 |
EW 30 / EI 15 | - |
E30 | F-30 |
E60 | F-60 |
Udover brandklasserne A-F, der betegner en byggemateriales primærklasse, findes der to tillægsklasser, som kan kombineres med primærklassen.
"S" står for den mængde røg (smoke), som produktet udvikler ved brand, f.eks.:
s1 - lidt eller ingen røg
s2 - synlig røg
s3 - betydelig røg
"D" står for brændende dråber (droplets) og partikler i de første 10 min. af branden, eks.
d0 - ingen
d1 - nogle
d2 - mange
Det er op til den enkelte producent af Passiv brandsikring, at udvikle og dokumentere deres systemer. Hvad der er muligt med ét produkt, er måske ikke muligt med et andet. Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Kontakt os og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område.